| 種牡馬 | 受胎条件 | 出産条件 | 備考 |
| アグネスデジタル | 100万円 (8月確認9月末迄支払) | 150万円 (出産後1ヶ月以内支払) | |
| アドマイヤマックス | 30万円 (8月確認9月末迄支払) | 50万円 (出産後1ヶ月以内支払) | 事務局ブリーダーズクラブ |
| コンデュイット | 300万円 (8月確認9月末迄支払) | なし | |
| ステイゴールド | Book Full | なし | 事務局ブリーダーズクラブ |
| スパイキュール | 20万円 (8月確認9月末迄支払) | 30万円 (出産後6月末迄支払) | |
| タイムパラドックス | 30万円 (8月確認9月末迄支払) | 50万円 (出産後1ヶ月以内支払) | |
| マイネルラヴ | 40万円 (8月確認9月末迄支払) | 60万円 (出産後6月末迄支払) | |
| メジロベイリー | 20万円 (8月確認9月末迄支払) | 30万円 (出産後6月末迄支払) | |
| ロージズインメイ | 70万円 (8月確認9月末迄支払) | 100万円 (出産後1ヶ月以内支払) | |
| ロサード | なし | プライベート | |
| テレグノシス | 20万円 (8月確認9月末迄支払) | 30万円 (出産後1ヶ月以内支払) | 繋養レックススタッド |
ADMIRE MAX AGNES DIGITAL CONDUIT MEINER LOVE MEJIRO BAILEY ROSADO ROSES IN MAY SPICULE STAY GOLD TELEGNOSIS TIME PARADOX